Лаборатория теории графов
| Основные направления деятельности: | |
| методы теории графов, топологии и информатики в анализе структур объектов, моделируемых графами и их обобщениями: исследование топологических и геометрических свойств узлов, заузленных графов и трехмерных многообразий; изучение метрических инвариантов графов и топологических индексов молекулярных графов; разработка методов, алгоритмов и математического обеспечения для исследования зависимости свойств химических соединений от их структуры. | |
| ФИО | Должность | Телефон | Вн. тел. | Комната | Лаб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бородин Олег Вениаминович | Главный научный сотрудник | 3297636 | 358 | 358 | К6 | |
| Глебов Алексей Николаевич | Старший научный сотрудник | 3297529 | 211 | 211 | К6 | |
| Добрынин Андрей Алексеевич | Старший научный сотрудник | 3297529 | 211 | 211 | К6 | |
| Константинова Елена Валентиновна | Старший научный сотрудник | 3297547 | 230 | 230 | К6 | |
| Рябов Григорий Константинович | Старший научный сотрудник | 233 | 233 | К6 | ||
| Батуева Цындыма Чимит-Доржиевна | Научный сотрудник | К6 | ||||
| Голмохаммади Хамидреза | Научный сотрудник | 3297552 | 233 | 233 | К6 | |
| Егоров Андрей Александрович | Инженер-исследователь | К6 |
